机器型号 | RB240ADR-IV(72HP) | |
电源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防触电保护类型 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | |
制热水工况(A20/W55℃) | 制热量(KW) | 230 |
产水量(L/H) | 4945 | |
功率(KW) | 50.00 | |
COP(/) | 4.60 | |
制热量输出范围(KW) | 48-240 | |
运行COP范围(/) | 4.35-4.95 | |
名义制热工况(A-12/W41℃) | 制热量(KW) | 135 |
功率(KW) | 55.7 | |
COP(/) | 2.42 | |
制热量输出范围(KW) | 45.5-145.3 | |
运行COP范围(/) | 2.38-2.67 | |
低温制热工况(A-20/W41℃) | 制热量(KW) | 110.3 |
功率(KW) | 52.7 | |
COP(/) | 2.09 | |
额定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 23 |
水压降 | 采暖(-12/-14℃) | 80 |
IPLV(H) | 3.20 | |
能效等级 | 一级 | |
最大输入电流(A) | 100 | |
进出水管径 | 3寸法兰 | |
噪音dB(A) | ≤69 | |
机组净重(kg) | 1250 | |
外形尺寸(mm) | 2480x1330x2360 |
机型、参数、性能会随着技术更新而变化,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准。
服务热线:400-030-8838
地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号之十一
CopyRight © 2022 广东美博新能源设备有限公司 备案号:粤ICP备2022036562号 | 技术支持:非常差异