机器型号 | RB120ADR-II(36HP) | |
电源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防触电保护类型 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | |
制热水工况(A20/W55℃) | 制热量(KW) | 120 |
产水量(L/H) | 2580 | |
功率(KW) | 25.97 | |
COP(/) | 4.62 | |
制热量输出范围(KW) | 21-125 | |
运行COP范围(/) | 4.35-4.96 | |
名义制热工况(A-12/W41℃) | 制热量(KW) | 93.7 |
功率(KW) | 25.9 | |
COP(/) | 3.35 | |
制热量输出范围(KW) | 21.6-68 | |
运行COP范围(/) | 2.21-2.56 | |
低温制热工况(A-20/W41℃) | 制热量(KW) | 52.3 |
功率(KW) | 25.6 | |
COP(/) | 2.04 | |
额定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 12.5 |
水压降 | 采暖(-12/-14℃) | 60 |
IPLV(H) | 3.18 | |
能效等级 | 一级 | |
最大输入电流(A) | 80 | |
进出水管径 | 2.5寸法兰 | |
噪音dB(A) | ≤67 | |
机组净重(kg) | 890 | |
外形尺寸(mm) | 2250x1175x2180 |
机型、参数、性能会随着技术更新而变化,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准。
服务热线:400-030-8838
地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号之十一
CopyRight © 2022 广东美博新能源设备有限公司 备案号:粤ICP备2022036562号 | 技术支持:非常差异