机器型号 | RB76ADG(22HP) | |
电源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防触电保护类型 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | |
制热水工况(A20/W55℃) | 制热量(KW) | 78 |
产水量(L/H) | 1680 | |
功率(KW) | 16.70 | |
COP(/) | 4.67 | |
制热量输出范围(KW) | 16-82 | |
运行COP范围(/) | 4.35-4.95 | |
名义制热工况(A-12/W41℃) | 制热量(KW) | 41.8 |
功率(KW) | 17.06 | |
COP(/) | 2.45 | |
制热量输出范围(KW) | 10.5-45.7 | |
运行COP范围(/) | 2.28-2.58 | |
低温制热工况(A-20/W41℃) | 制热量(KW) | 36.7 |
功率(KW) | 17.48 | |
COP(/) | 2.10 | |
额定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 7.2 |
水压降 | 采暖(-12/-14℃) | 45 |
IPLV(H) | 3.20 | |
能效等级 | 一级 | |
最大输入电流(A) | 60 | |
进出水管径 | 2.5寸外牙 | |
噪音dB(A) | ≤65 | |
机组净重(kg) | 305 | |
外形尺寸(mm) | 1200x1200x2100 |
机型、参数、性能会随着技术更新而变化,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准。
服务热线:400-030-8838
地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号之十一
CopyRight © 2022 广东美博新能源设备有限公司 备案号:粤ICP备2022036562号 | 技术支持:非常差异