机器型号 | RB58ADR(16HP) | |
电源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防触电保护类型 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | |
制热水工况(A20/W55℃) | 制热量(KW) | 56 |
产水量(L/H) | 1200 | |
功率(KW) | 11.79 | |
COP(/) | 4.75 | |
制热量输出范围(KW) | 12-65 | |
运行COP范围(/) | 4.35-4.96 | |
名义制热工况(A-12/W41℃) | 制热量(KW) | 29.5 |
功率(KW) | 12.24 | |
COP(/) | 2.41 | |
制热量输出范围(KW) | 7.5-35 | |
运行COP范围(/) | 2.25-2.67 | |
低温制热工况(A-20/W41℃) | 制热量(KW) | 26.6 |
功率(KW) | 12.79 | |
COP(/) | 2.08 | |
额定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 5.1 |
水压降 | 采暖(-12/-14℃) | 35 |
IPLV(H) | 3.23 | |
能效等级 | 一级 | |
最大输入电流(A) | 50 | |
进出水管径 | 2寸外牙 | |
噪音dB(A) | ≤62 | |
机组净重(kg) | 255 | |
外形尺寸(mm) | 1000x1000x2050 |
机型、参数、性能会随着技术更新而变化,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准。
服务热线:400-030-8838
地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号之十一
CopyRight © 2022 广东美博新能源设备有限公司 备案号:粤ICP备2022036562号 | 技术支持:非常差异