机器型号 | RB22ADG(6HP) | |
电源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防触电保护类型 | I类 | |
防水等级 | IPX4 | |
制热水工况(A20/W55℃) | 制热量(KW) | 23 |
产水量(L/H) | 495 | |
功率(KW) | 4.87 | |
COP(/) | 4.72 | |
制热量输出范围(KW) | 5-25 | |
运行COP范围(/) | 4.35-4.96 | |
名义制热工况(A-12/W41℃) | 制热量(KW) | 11.6 |
功率(KW) | 4.77 | |
COP(/) | 2.43 | |
制热量输出范围(KW) | 3.5-13.5 | |
运行COP范围(/) | 2.21-2.56 | |
低温制热工况(A-20/W41℃) | 制热量(KW) | 10.43 |
功率(KW) | 5.11 | |
COP(/) | 2.04 | |
额定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 2.0 |
水压降 | 采暖(-12/-14℃) | 30 |
IPLV(H) | 3.13 | |
能效等级 | 一级 | |
最大输入电流(A) | 15 | |
进出水管径 | 1.2寸外牙 | |
噪音dB(A) | ≤56 | |
机组净重(kg) | 135 | |
外形尺寸(mm) | 749x749x1060 |
机型、参数、性能会随着技术更新而变化,恕不另行通知,具体参数请以产品铭牌为准。
服务热线:400-030-8838
地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺昌路9号之十一
CopyRight © 2022 广东美博新能源设备有限公司 备案号:粤ICP备2022036562号 | 技术支持:非常差异